NOS CAISSES AVS PARTENAIRES
| Numéro |
Liste des Caisses investisseuses et adhérentes
|
| 106.1 | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, agence FER CIAM |
| 106.2 | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, agence FER CIFA |
| 106.3 | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, agence FER CIGA |
| 106.4 | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, agence FER CIAN |
| 106.5 | Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, agence FER CIAB |
| 109 | CVCI – Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie |
| 110 | Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise |
| 59 | Caisse de compensation CICICAM |
| 61 | Caisse de compensation NODE AVS |
| 66.2 | Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence de Genève |
| 111 | Caisse de compensation Meroba |
| 111.1 | Caisse de compensation Meroba |
| 111.2 | Caisse de compensation Meroba |
| D’autres Caisses participent avec nous au projet WebAVS. |